グーグルアースのありえない画像
グーグルアースに映っているありえない画像・場違いなものたちです。
ちょっと意味のわからないものもいくつかあるけど、確かにありえないような状況の画像ばかりです。よくこれだけのものを集めたものですね。。
※実際にグーグルアースで見てみたい場合は、グーグルアースの索窓に座標をコピペすればその場所へジャンプできます。
【動画データ】
タイトル:Out of Place - Google Earth (details in description)
再生時間:2分42秒
01) 重大な車の跡-鉄道をトラックでメンテナンス(?)-セントルイス: 38°37'10.65"N, 90°11'11.70"W
02) 渡るな(赤信号)-Uターンしている運転手-デトロイト: 42°19'54.44"N, 83° 2'54.19"W
03) 私は可能だと思います-ニューヨーク: 40°42'16.47"N, 74° 0'30.56"W
04) 奥地の操縦者-飛行機の置き場所-オレゴン: 45°24'28.31"N, 123°0'27.67"W
05) 積み重ねられた飛行機-グーグルーアースの二重露光-ベネズエラ: 10°35'56.73"N, 66°59'20.53"W
06) 満タンにしてください-飛行機のガソリンスタンド-オレゴン: 45°25'30.77"N, 122°38'3.77"W
07) (永久的に)縦列駐車された飛行機--モロッコ: 33°33'30.06"N, 7°39'58.66"W
08) エリア51-UFOの休憩所-ネバダ: 37°14'40.34"N, 115°49'11.76"W
09) ひとつ以上のスペース-ミグ21-ドイツ: 51°21'44.43"N, 7°33'29.13"E
10) 月着陸船-見せかけではなかった(?)-フィラデルフィア: 39°57'27.97"N, 75°10'24.19"W
11) 航空母艦-実物大3/4の模型-上海: 31°6'14.73"N, 121°0'52.87"E
12) 方角を尋ねてください-飛行機/レストラン-北京: 39°56'27.54"N, 116°27'27.34"E
13) あまりに速くすべてのことが起こりました-市博物館-セントルイス: 38°38'0.86"N, 90°12'3.11"W
14) ジョン・トラボルタの私道-実物-フロリダ: 29°16'40.94"N, 82°7'1.82"W
15) 疑い始めています-飛行機の展示-モスクワ: 55°50'0.09"N, 37°37'24.21"E
16) 溶岩によって離陸を妨げられた飛行機-コンゴ共和国: 1°39'23.42"S, 29°14'15.85"E
17) 遅すぎ-シロナガスクジラの骸骨-カリフォルニア・サンタクルス: 36°56'57.31"N, 122° 3'55.40"W
Copyright (C) ユーチューブで!グーグルアース All rights Reserved.